Spielplan 07_08

5er BEWERB SAISON 2007/2008
Gruppe B Bahnen
Runde Datum Zeit 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
1 16.09.2007 13:00 01-02 03-04 05-06 07-08 09-10
2 23.09.2007 10:00 07-03 01-06 02-09 05-10 08-04
3 30.09.2007 13:00 04-05 09-08 10-01 03-02 06-07
4 14.10.2007 10:00 09-01 05-03 04-07 08-06 10-02
5 21.10.2007 13:00 10-07 06-02 08-03 04-01 05-09
6 04.11.2007 10:00 05-08 04-10 07-02 06-09 01-03
7 11.11.2007 13:00 06-04 07-09 01-05 10-03 02-08
8 18.11.2007 10:00 03-09 08-01 06-10 02-04 07-05
9 16.12.2007 13:00 08-10 02-05 09-04 01-07 03-06
Gruppe A Bahnen
Runde Datum Zeit 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
10 03.02.2008 10:00 02-01 04-03 06-05 08-07 10-09
11 17.02.2008 13:00 03-07 06-01 09-02 10-05 04-08
12 24.02.2008 10:00 05-04 08-09 01-10 02-03 07-06
13 09.03.2008 13:00 01-09 03-05 07-04 06-08 02-10
14 16.03.2008 10:00 07-10 02-06 03-08 01-04 09-05
15 06.04.2008 13:00 08-05 10-04 02-07 09-06 03-01
16 04.05.2008 10:00 04-06 09-07 05-01 03-10 08-02
17 18.05.2008 13:00 09-03 01-08 10-06 04-02 05-07
18 25.05.2008 10:00 10-08 05-02 04-09 07-01 06-03
Die erstgenannte Mannschaft stellt den Schreiber
1 / Reggae 1 6/ Fav. Bl. Löwen
2 / Chaos 1 7/ Fireball 1
3 / Juhhu 1 8/ Future Bta
4 / Laaerberg 9/ Inferno 1
5/ Blue Diamonds 10/ Pospisil 1
CODENUMMERN
1501 Breit Peter 1508 Urban Gitti
1502 Forster Johannes 1509 Urban Herbert
1503 Hlawac Kurt 1510 Weteschnik Franz
1504 Mareda Alfred 1511 Weteschnik Sylvia
1505 Mareda Markus 1512 Weteschnik Rudolf
1506 Mareda Michael 1513 Weiss Roman
1507 Mareda Wolfgang 1514 Schwinghammer Michaela